КЭМЗ (0206, Львовская область) — GerboWiki

КЭМЗ (0206, Львовская область)

Материал из GerboWiki

Перейти к: навигация, поиск

Гербы населенных пунктов Украины (Львовская область)

Львовская
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв. Номер журнала или год выпуска
1. 3207 Бачина Бачина Старосамборский район 22.02.2001 93/01.2007
2. 1558 Березина Березина Николаевский район 11.05.1994 47/09.2000
3. 3210 Бiбрка Бобрка Перемишлянский район 24.09.1996 93/01.2007
4. 1556 Бiлий Камiнь Белый Камень Золочевский район 03.11.1993 47/09.2000
5. 3987 Бориня Турковский район 2009 год
6. 3217 Борислав Борислав областного значения 23.07.1996 93/01.2007
7. 3219 Боршевичi Боршевичи Старосамборский район 18.03.1999 93/01.2007
8. 2184 Броди Броды Бродовский район 06.03.1997 49/11.2000
9. 3222 Бусовисько Бусовиско Старосамборский район 28.03.2000 93/01.2007
10. 3225 Велике Колодно Великое Колодно Каменка-Бугский район 24.04.2003 93/01.2007
11. 3227 Великосiлля Великоселье Старосамборский район 27.12.1998 93/01.2007
12. 3229 Верхнiй Лужок Верхний Лужок Старосамборский район 21.10.1998 93/01.2007
13. 3521 Верхня Бiлка Верхняя Белка Пустомытовский район 24.11.2004 93/01.2007
14. 1561 Винники Винники Львовский горсовет 17.02.1992 47/09.2000
15. 2968 Виннички Виннички Пустомытовский район 23.12.2003 77/11.2004
16. 3235 Вовкiв Волков Пустомытовский район 06.05.2004 93/01.2007
17. 3993 Вовче Волчье Турковский район 2009 год
18. 3237 Волошиново Волошиново Старосамборский район 03.08.1998 93/01.2007
19. 3238 Воля Воля Старосамборский район 24.06.1999 93/01.2007
20. 3239 Воля-Висоцька Воля-Высоцкая Жолковский район 28.11.2000 93/01.2007
21. 3242 Вузлове Узловое Радеховский район 30.06.2000 93/01.2007
22. 3771 Гаї Гай Бродовский район 23.12.2005 2007 год
23. Гiйче Гийче Львовская область 07.02.2013 2015 год
24. 3245 Гiрник Горняк Червоноградский район 25.01.2001 93/01.2007
25. 3246 Глиняни Глиняны Золочевский район 25.11.2003 93/01.2007
26. 2971 Гончарi Гончары Пустомытовский район 23.12.2003 77/11.2004
27. 3773 Городиславичi Городиславичи Пустомытовский район 23.12.2005 2007 год
28. 3250 Городок Городок Городокский район 14.05.1998 93/01.2007
29. 3251 Грозьово Грозово Старосамборский район 13.04.1999 93/01.2007
30. 3996 Гусне Турковский район 2009 год
31. 3774 Давидiв Давыдов Пустомытовский район 2005 2007 год
32. 3530 Дашава Дашава Стрыйский район 20.08.1998 93/01.2007
33. 2974 Дмитровичi Дмитровичи Пустомытовский район 23.12.2003 77/11.2004
34. Добрiвляни Добровляны Жидачевский район 2015 год
35. 1569 Добромиль Добромиль Старосамборский район 25.07.1993 47/09.2000
36. 3256 Дроздовичi Дроздовичи Старосамборский район 09.09.1999 93/01.2007
37. 3533 Дунаев[1] Дунаев Перемишлянский район 93/01.2007
38. 3258 Жвирка Жвирка Сокальский район 17.11.2000 93/01.2007
39. 1571 Жидачiв Жидачов Жидачовский район 05.05.1996 47/09.2000
40. 2185 Жовква Жолква Жолковский район 02.09.1997 49/11.2000
41. 1573 Журавно Журавно Жидачовский район 04.04.1994 47/09.2000
42. 2616 Звенигород Звенигород Пустомытовский район 31.10.1997 61/01.2003
43. 3778 Зубра Зубра Пустомытовский район 14.12.2004 2007 год
44. 3265 Iльник Ильник Турковский район 31.03.2004 93/01.2007
45. 4001 Iсаї Исай Турковский район 2009 год
46. 4004 Комарники Комарники Турковский район 2009 год
47. 2831 Комарно Комарно Городокский район 21.02.1997 67/01.2004
48. 3280 Коростiв Коростов Сколевский район 12.01.2002 93/01.2007
49. 3281 Красне Красное Бусский район 22.08.2001 93/01.2007
50. 3285 Крехiв Крехов Жолковский район 15.03.2001 93/01.2007
51. 2360 Куликiв Куликов Жолковский район 26.03.1999 56/02.2002
52. 4006 Ластiвка Ластовка Турковский район 2009 год
53. 3298 Лютовиська Лютовиска Старосамборский район[2] 29.06.1999 93/01.2007
54. 1592 Малехiв Малехов Жолковский район 01.06.1997 47/09.2000
55. 3781 Миколаiв Николаев Пустомытовский район 23.12.2005 2007 год
56. 1599 Мостиська Мостиска Мостиский район 15.04.1994 47/09.2000
57. 4574 Неслухiв Неслухов Каменка-Бугский район 2013 год
58. 3548 Нiжня Бiлка Нижняя Белка Пустомытовский район 24.11.2004 93/01.2007
59. 3553 Новий Став Новый Став Каменка-Бугский район 24.04.2003 93/01.2007
60. 3554 Новi Стрелища Новые Стрелища Жидачовский район 18.04.1996 93/01.2007
61. 1604 Новояворiвськ Новояворовск Яворовский район 25.12.1992 47/09.2000
62. 3784 Передiльниця Передольница Старосамборский район 10.09.1999 2007 год
63. 1608 Перемишляни Перемышляны Перемишлянский район 1997 47/09.2000
64. 3557 Печихвости Печихвосты Каменка-Бугский район 24.04.2003 93/01.2007
65. 4442 Пикуловичi Пикуловичи Пустомытовский район 28.10.2011 2012 год
66. 3785 Пiдсоснiв Подсоснов Пустомытовский район 23.12.2005 2007 год
67. 4577 Побужани Побужаны Бусский район 20.05.2010 2013 год
68. 3015 Пустомити Путомыты Пустомытовский район 1999 77/11.2004
69. 1610 Радехiв Радехов Радеховский район 1997 47/09.2000
70. 4014 Рудно Рудно Львовский горсовет 06.09.2007 2009 год
71. 1614 Сколе Сколе Сколевский район 12.05.1994 47/09.2000
72. 4019 Словiта Словита Золочевский район 14.10.2008 2009 год
73. 3790 Солянуватка Соляноватка Старосамборский район 25.06.1999 2007 год
74. 1618 Соснiвка Сосновка Червоноградский район 19.04.1994 47/09.2000
75. 4455 Ставчанi Ставчаны Пустомытовский район 16.12.2010 2012 год
76. 3567 Сухорiччя Сухоречье Пустомытовский район 24.11.2004 93/01.2007
77. 1624 Топорiв Топоров Бусский район 23.03.1994 47/09.2000
78. 1625 Трускавець Трускавец областного значения 21.04.1992 47/09.2000
79. 1626 Турка Турка Турковский район 13.08.1992 47/09.2000
80. 4694 Тухля Тухля Сколевский район 08.08.2013 2014 год
81. 1629 Ходорiв Ходоров Жидачовский район 26.08.1995 47/09.2000
82. 2851 Червоноград Червоноград Червоноградский район 27.09.2002 67/01.2004
83. 3582 Честинi Честини Каменка-Бугский район 24.04.2003 93/01.2007
84. 2853 Яворiв Яворов Яворовский район 1996 67/01.2004

Примечания

  1. Дунаев. Видимо, правильно будет Дунаiв
  2. Лютовиська (Львовская). В каталоге журнала Гербовед админ.-тер. принадлежность ошибочно дана как Ивано-Франковская.