КЭМЗ (0206, Ровенская область) — GerboWiki

КЭМЗ (0206, Ровенская область)

Материал из GerboWiki

Перейти к: навигация, поиск

Гербы населенных пунктов Украины (Ровенская область)

Ровенская
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв. Номер журнала или год выпуска
1. 3208 Бережниця Бережница Дубровицкий район 29.06.2001 93/01.2007
2. 2345 Березiне Березно Березновский район 07.08.1998 56/02.2002
3. 4556 Бiлашiв Белашов Острожский район 06.06.2012 2013 год
4. Блажове Блажово 28.12.2002 2015 год
5. 2605 Великий Жолудськ Великий Желудск Владимирецкий район 25.05.2000 61/01.2003
6. 2966 Великий Мiдськ Великий Мидск Костопольский район 30.12.2003 77/11.2004
7. 2815 Великий Стидин Великий Стыдин Костопольский район 07.01.2003 67/01.2004
8. 2606 Великi Межирiчi Великие Межиричи Корецкий район 06.04.1999 61/01.2003
9. 2607 Верба Верба Дубенский район 22.09.2000 61/01.2003
10. 2608 Верхiв Верхов Острожский район 24.06.1998 61/01.2003
11. 2609 Висоцьк Высоцк Дубровицкий район 31.07.1997 61/01.2003
12. 2349 Володимирець Владимирец Владимирецкий район 02.10.1997 56/02.2002
13. 4561 Глинськ Глинск Здолбуновский район 2013 год
14. 3249 Головин Головин Костопольский район 30.12.2003 93/01.2007
15. 2351 Городок Городок Ровенский район 17.07.1998 56/02.2002
16. 1566 Гоща Гоща Гощанский район 21.05.1997 47/09.2000
17. 2610 Грушвиця Грушвица Ровенский район 17.08.2001 61/01.2003
18. 2611 Губкiв Губков Березновский район 14.04.1998 61/01.2003
19. 3529 Гута Гута Костопольский район 17.08.2003 93/01.2007
20. 1568 Демидiвка Демидовка Демидовский район 09.10.1996 47/09.2000
21. 1570 Дубно Дубно Дубенский район 04.10.1995 47/09.2000
22. 2354 Дубровиця Дубровица Дубровицкий район 30.07.1997 56/02.2002
23. 2613 Дубровиця Дубровица Дубровицкий район 1939 61/01.2003
24. 2975 Дюксин Дюксин Костопольский район 25.02.2004 77/11.2004
25. 2614 Дядьковичi Дядьковичи Ровенский район 18.05.2001 61/01.2003
26. 2615 Зарiчне Заречное Заречненский район 08.08.1997 61/01.2003
27. 2978 Звiздiвка Звездовка Костопольский район 30.12.2003 77/11.2004
28. 1575 Здолбунов Здолбунов Здолбуновский район 24.07.1997 47/09.2000
29. 2824 Злазне[1] Злазне Костопольский район 27.05.2003 67/01.2004
30. 2979 Злазне[1] Злазне Костопольский район 27.05.2003 77/11.2004
31. 2826 Золотолин Золотолын Костопольский район 10.10.2003 67/01.2004
32. 2981 Кам’янка Каменка Березновский район 28.04.2004 77/11.2004
33. 2355 Квасилiв Квасилов Ровенский район 31.07.1997 56/02.2002
34. 3537 Кисоричi Кисоричи Рокитновский район 29.10.2004 93/01.2007
35. 1581 Клевань Клевань Ровенский район 23.10.1996 47/09.2000
36. 2619 Клесiв Клесов Сарненский район 08.08.1997 61/01.2003
37. 4667 Княгинин Княгинин Дубенский район 2014 год
38. 4668 Козин Козин Радивиловский район 06.06.2013 2014 год
39. 3779 Колки Колки Дубровицкий район 26.10.2007 2007 год
40. 1583 Корець Корец Корецкий район 18.09.1995 47/09.2000
41. 1586 Костопiль Костополь Костопольский район 25.09.1996 47/09.2000
42. 2832 Костопiль Костополь Костопольский район 04.06.2003 67/01.2004
43. 2621 Кузнецовськ Кузнецовск областного значения 29.01.2001 61/01.2003
44. 2620 Кузьмiвка Кузьмовка Сарненский район 28.01.1998 61/01.2003
45. 2622 Кустин Кустин Ровенский район 17.10.2001 61/01.2003
46. 2993 Мала Любаша Малая Любаша Костопольский район 19.03.2004 77/11.2004
47. 2994 Малий Мидськ Малый Мидск Костопольский район 30.12.2004 77/11.2004
48. 2995 Малий Стидин Малый Стыдин Костопольский район 11.11.2003 77/11.2004
49. 3838 Малий Шпакiв Малый Шпаков Ровенский район 23.04.2003 2008 год
50. 4669 Малинськ Малинск Березновский район 2014 год
51. 2625 Маринин Маринин Березновский район 27.02.1998 61/01.2003
52. 3299 Масевичi Масевичи Рокитновский район 29.10.2004 93/01.2007
53. 3780 Маща Маща Костопольский район 03.08.2006 2007 год
54. 2839 Мирне Мирное Костопольский район 10.10.2003 67/01.2004
55. 1596 Мiзоч Мизоч Здолбуновский район[2] 11.09.1996 47/09.2000
56. 2627 Млинiв Млинов Млиновский район 11.07.2001 61/01.2003
57. 2630 Новомалин Новомалин Острожский район 25.12.1997 61/01.2003
58. 4675 Обарiв Обарев Ровенский район 17.05.2013 2014 год
59. 2369 Олександрiя Александрия Ровенский район 15.05.1998 56/02.2002
60. 4679 Оржiв Оржев Ровенский район 26.11.2004 2014 год
61. 2632 Острог Острог Острожский район 20.11.1995 61/01.2003
62. 2843 Пенькiв Пеньков Костопольский район 30.09.2003 67/01.2004
63. 3007 Пiскiв Песков Костопольский район 27.07.2004 77/11.2004
64. 4682 Плоска Плоская Дубенский район 2014 год
65. 4135 Повча Повча Дубенский район 2010 год
66. 3012 Постiйне Постойное Костопольский район 30.03.2004 77/11.2004
67. 4444 Привiльне Привольное Дубенский район 04.11.2008 2012 год
68. 2633 Радивилiв Радивилов Радивиловский район 16.04.1999 61/01.2003
69. 2634 Рафалiвка Рафаловка Владимирецкий район 29.06.2000 61/01.2003
70. 2636 Рiвне Ровно областной центр 26.12.1990 61/01.2003
71. 1611 Рокитне Рокитное Рокитновский район[3] 20.05.1997 47/09.2000
72. 4577 Русивель Русивель Гощанский район 2013 год
73. 2637 Сарни Сарны Сарненский район 11.10.1995 61/01.2003
74. 2640 Соснове Сосновое Березновский район 30.01.1998 61/01.2003
75. 4688 Соснове Сосновое Березновский район 2014 год
76. 2641 Стара Рафалiвка Старая Рафаловка Владимирецкий район 14.08.1997 61/01.2003
77. 2642 Степань Степань Сарненский район 28.01.1998 61/01.2003
78. 2643 Тайкури Тайкуры Ровенский район 06.06.1997 61/01.2003
79. 4693 Трипутня Трипутня Дубровицкий район 03.05.2000 2014 год
80. 4307 Удрицьк Удрицк Дубровицкий район 02.06.2007 2011 год
81. 4583 Уiздцi Уездцы Здолбуновский район 30.05.2012 2013 год
82. 4584 Урвенна Урвенна Здолбуновский район 08.12.2011 2013 год
83. 2647 Хорiв Хорев Острожский район 19.06.1998 61/01.2003
84. 4697 Шпанiв Шпанов Ровенский район 30.03.2007 2014 год
85. 3313 Яполоть Яполоть Костопольский район 06.08.2004 93/01.2007

Примечания

  1. 1,0 1,1 Злазне 2824 и 2979 был включен в каталог журнала Гербовед дважды.
  2. Мiзоч (Ровенская). В каталоге журнала Гербовед админ.-тер. принадлежность ошибочно дана как Волынская.
  3. Рокитне (Ровенская). В каталоге журнала Гербовед админ.-тер. принадлежность ошибочно дана как Киевская.