КЭМЗ 2011 — GerboWiki

КЭМЗ 2011

Материал из GerboWiki

Перейти к: навигация, поиск

Значки серии КЭМЗ, вышедшие в 2011 году.

Содержание


Список всех значков 2011 года в формате doc (подготовил В.Алюнин)

Утвержденные гербы губерний Российской империи (0104)

Значки 2011 года
Код Название на значке Страна Администр. единица Дата утв.
1. 4254 Тобольская губерния Россия 05.07.1878

Современные гербы городов и сел Украины (0206)

Современные гербы городов и сел Украины (код подсерии – 0206)
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв.
2. 4255 Барахти Барахты Киевская область 17.12.2008
3. 4256 Бедевля Закарпатская область 10.04.2007
4. 4257 Бершадь Бершадь Винницкая область 2009
5. 4258 Бистрик Быстрик Житомирская область 14.09.2009
6. 4259 Бишiв Бышев Киевская область 04.06.2008
7. 4260 Бiлики Белики Полтавская область 23.06.2011
8. 4261 Брянка Брянка Луганская область 19.12.2003
9. 4262 Буряки Буряки Житомирская область 26.10.2009
10. 4263 Варовичi Варовичи Киевская область 22.10.2008
11. 4264 Вiльногiрськ Вольногорск Днепропетровская область 09.04.1998
12. 4265 Ворзель Ворзель Киевская область 19.11.2003
13. 4266 Гаркушинцi Гаркушинцы Полтавская область 18.03.2011
14. 4267 Глеваха Глеваха Киевская область
15. 4268 Гришкiвцi Гришковцы Житомирская область 06.10.2009
16. 4269 Дашiв Дашев Винницкая область 14.04.2011
17. 4270 Делятин Делятин Ивано-Франковская область 22.06.2007
18. 4271 Десна Десна Черниговская область 26.03.2010
19. 4272 Дiброва Диброва Киевская область 23.01.2009
20. 4273 Жданiвка Ждановка Донецкая область 25.09.2000
21. 4274 Зеленогорское Зеленогорское Республика Крым 30.12.2010
22. 4275 Зубiв Зубов Тернопольская область 04.04.2008
23. 4276 Казанка Казанка Николаевская область 07.04.2011
24. 4277 Калинiвка Калиновка Николаевская область
25. 4278 Карвинiвка Карвиновка Житомирская область 01.06.2011
26. 4279 Клюшникiвка Клюшниковка Полтавская область 06.02.2009
27. 4280 Козятин Казатин Винницкая область 21.04.2004
28. 4281 Копачiвка Копачевка Хмельницкая область 17.05.2011
29. 4282 Котовськ Котовск Одесская область 04.10.2006
30. 4283 Лимани Лиманы Николаевская область 27.12.2010
31. 4284 Луковиця Луковица Черновицкая область 08.07.2008
32. 4285 Марганець Марганец Днепропетровская область 27.06.1997
33. 4286 Маркушi Маркуши Житомирская область 22.10.2010
34. 4287 Медвин Медвин Киевская область 09.07.2004
35. 4288 Межигiрцi Межигорцы Ивано-Франковская область 18.03.2011
36. 4289 Мирное Мирное Республика Крым 31.03.2008
37. 4290 Мирный Мирный Республика Крым 03.09.2010
38. 4291 Мiхальче Михальче Ивано-Франковская область
39. 4292 Новоукраiнка Новоукраинка Кировоградская область 12.07.2011
40. 4293 Опiшня Опошня Полтавская область 08.10.2009
41. 4294 Парутине Парутино Николаевская область 11.08.2005
42. 4295 Плесецьке Плесецкое Васильевский район 06.10.2008
43. 4296 Поляна Поляна Черновицкая область 2011
44. 4297 Попелнасте Попелнастое Кировоградская область 31.03.2011
45. 4298 Райгородок Райгородок Житомирская область 11.09.2009
46. 4299 Ратуш Ратуш Винницкая область 10.11.2000
47. 4300 Рiздвяни Рыздвяны Тернопольская область 04.04.2008
48. 4301 Сергiiвка Сергеевка Одесская область 10.06.2011
49. 4302 Сереховичi Сереховичи Волынская область 21.09.2006
50. 4303 Сiль Соль Закарпатская область 05.12.2010
51. 4304 Терехова Терехово Житомирская область 19.05.2010
52. 4305 Троiцьке Троицкое Николаевская область 22.12.2009
53. 4306 Турятка Турятка Черновицкая область 15.12.2010
54. 4307 Удрицьк Удрицк Ровенская область 02.06.2007
55. 4308 Хажин Хажин Житомирская область 17.05.2011
56. 4309 Холодна Балка Холодная Балка Одесская область 14.10.2010

Современные гербы районов Украины (0207)

Современные гербы районов Украины (код подсерии – 0207)
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв.
57. 4310 Арцизський район Арцизский район Одесская область 21.10.2009
58. 4311 Баришiвський район Баришевский район Киевская область 16.09.2003
59. 4312 Березанський район Березанский район Николаевская область 27.05.2004
60. 4313 Бериславський район Бериславский район Херсонская область 04.03.2004
61. 4314 Богуславський район Богуславский район Киевская область 11.07.2003
62. 4315 Василькiвський район Васильковский район Киевская область 29.07.2003
63. 4316 Вiнницький район Винницкий район Винницкая область 17.04.2008
64. 4317 Доманiвський район Доманёвский район Николаевская область 22.09.2006
65. 4318 Зiнькiвський район Зеньковский район Полтавская область 26.12.2000
66. 4319 Змiiвський район Змиевский район Харьковская область 24.02.1999
67. 4320 Iванiвський район Ивановский район Херсонская область
68. 4321 Кодимський район Кодымский район Одесская область 15.03.2007
69. 4322 Косiвський район Косовский район Ивано-Франковская область 05.09.2002
70. 4323 Лозiвський район Лозовский район Харьковская область 28.10.1999
71. 4324 Лутугинський район Лутугинский район Луганская область 20.02.2001
72. 4325 МаркIвський район Марковский район Луганская область 23.02.2000
73. 4326 Нововоронцовський район Нововоронцовский район Херсонская область 22.02.2008
74. 4327 Новоодеський район Новоодесский район Николаевская область 26.02.2010
75. 4328 Новопсковський район Новопсковский район Луганская область 22.06.2001
76. 4329 Полiський район Полесский район Киевская область 11.04.2003
77. 4330 Приморський район Приморский район Запорожская область 19.02.2009
78. 4331 Советский район Республика Крым 25.02.2011
79. 4332 Ставищенський район Ставищенский район Киевская область 24.04.2003
80. 4333 Фастiвський район Фастовский район Киевская область 22.06.2000
81. 4334 Чорткiвський район Чортковский район Тернопольская область 03.06.2011
82. 4335 Чутiвський район Чутовский район Полтавская область 30.01.2001

Гербы городских районов Украины (0208)

Гербы городских районов Украины (код подсерии – 0208)
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв.
83. 4336 Центральный район Симферополь 14.06.2000

Гербы краев Латвии (0405)

Гербы краев Латвии (код подсерии – 0405)
Код Название на значке Название на
русском яз.
Дата утв.
84. 4337 Jaunelgava novads Яунелгава край
85. 4338 Krustpils novads Крустпилс край
86. 4339 Limbazu novads Лимбажи край
87. 4340 Zilupe novads Зилупе край

Современные гербы городов Эстонии (0503)

Современные гербы городов Эстонии (код подсерии – 0503)
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв.
88. 4341 Kaarma Каaрма Уезд Сааремаа 11.03.1993
89. 4342 Karla Кярла Уезд Сааремаа 03.09.1997
90. 4343 Kihelkonna Кихелконна Уезд Сааремаа 09.07.1997
91. 4344 Laimjala Лаймьяла Уезд Сааремаа 20.05.1996
92. 4345 Leisi Леиси Уезд Сааремаа 10.06.1996
93. 4346 Lumanda Люманда Уезд Сааремаа 16.11.1993
94. 4347 Mustjala Мустьяла Уезд Сааремаа 02.08.1998
95. 4348 Orissaare Ориссааре Уезд Сааремаа 29.08.1995
96. 4349 Pihtla Пихтла Уезд Сааремаа 12.06.1997
97. 4350 Poide Пыйде Уезд Сааремаа 03.10.1995
98. 4351 Salme Салме Уезд Сааремаа 10.05.1995
99. 4352 Torgu Торгу Уезд Сааремаа 23.01.2002
100. 4353 Valjala Вальяла Уезд Сааремаа 23.05.1996

Современные гербы городов Литвы (0603)

Современные гербы городов Литвы (код подсерии – 0603)
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв.
101. 4354 Aukštadvaris Аукштадварис Вильнюсский округ 26.11.2008
102. 4355 Krakes Кракес Каунасский округ 08.07.2011
103. 4356 Labanoras Лабанорас Вильнюсский округ 12.01.2011
104. 4357 Lenkimai Ленкимай Клайпедский округ 17.05.2011
105. 4358 Šates[1] Шатес Клайпедский округ 17.05.2011
106. 4359 Skiemonys Скиемонис Утенский округ 17.05.2011
107. 4360 Surviliskis Сурвилишкис Каунасский округ 12.07.2011
108. 4361 Viesvile Вейшвиле Таурагский округ 29.03.2011

Современные гербы городов Молдовы (0703)

Современные гербы городов Молдовы (код подсерии – 0703)
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв.
109. 4362 Budeşti Будешть мун.Кишинев 15.07.2010
110. 4363 Carahasani Карахасань Штефанводский район 04.03.2009
111. 4364 Chişcăreni Кишкэрень Сынжерейский район 2010
112. 4365 Palanca Паланка Штефанводский район 2010

Современные гербы районов Молдовы (0705)

Современные гербы районов Молдовы (код подсерии – 0705)
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв.
113. 4366 Raionul Rîşcani Рышканский район 17.12.2009

Современные гербы городов Белоруссии (0803)

Современные гербы городов Белоруссии (код подсерии – 0803)
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв.
114. 4367 Арэхауск Ореховск Витебская область 28.02.2011
115. 4368 Багданаука Богдановка Брестская область 02.12.2008
116. 4369 Балбасава Болбасово Витебская область 28.02.2011
117. 4370 Бягомль Бегомль Витебская область 28.02.2011
118. 4371 Варацэучы[2] Вороцевичи Брестская область 11.03.2011
119. 4372 Вулька-2я Вулька-2я Брестская область 02.12.2008
120. 4373 Iванава Иваново Брестская область 11.03.2011
121. 4374 Лахва Лахва Брестская область 02.12.2008
122. 4375 Лынтупы Лынтупы Витебская область 28.02.2011
123. 4376 Ляхчыцы Ляхчицы Брестская область 02.12.2008
124. 4377 Моладава Молодово Брестская область 11.03.2011
125. 4378 Чарнаучыцы Чернавчинцы Брестская область 11.03.2011

Гербы районов Белоруссии (0805)

Современные гербы районов Белоруссии (код подсерии – 0805)
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв.
126. 4379 Вiцебскi раен Витебский район Витебская область
127. 4380 Пiнскi раён Пинский район Брестская область 11.03.2001

Гербы городов Грузии (1201)

Гербы городов Грузии (1201)
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв.
128. 4381 Гори Шида-Картли
129. 4382 Казбеги Мцхета-Мтианетия
130. 4383 Телави Кахетия
131. 4384 Тианети Мцхета-Мтианетия
132. 4385 Цхалтубо Имеретия

Примечания

  1. 1,0 1,1 на значке Saciai ошибка. На плашке Saciai, а герб Шатес (Šates)
  2. 2,0 2,1 На плашке значка написано ВарацэУчы, а правильное написание ВарацэвIчы.